You are visitor number
since September, 2002.
|
Domain 1 (ds=36 km) |
||||||||||||||
| Surface Fields | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | |
| 3-hourly precipitation | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Surface temperature (F) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Dew Point (F) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Sea-level pres. & surf. temp.(C) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Horizontal winds | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Upper Level Fields | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | |
| 850mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 850mb vertical velocity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 700mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 700mb vertical velocity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 500mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 500mb absolute vorticity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 300mb height, isotachs, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-700mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 700-850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-500mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| RH between SFC and 850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Prec, Psea and T on 850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
|
Domain 2 (ds=12 km) |
||||||||||||||
| Surface Fields | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | |
| 3-hourly precipitation | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Surface temperature (F) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Dew Point (F) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Sea-level pres. & surf. temp.(C) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Horizontal winds | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Upper Level Fields | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | |
| 850mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 850mb vertical velocity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 700mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 700mb vertical velocity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 500mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 500mb absolute vorticity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 300mb height, isotachs, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-700mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 700-850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-500mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| RH between SFC and 850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Prec, Psea and T on 850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
|
Domain 3 (ds=04 km) |
||||||||||||||
| Surface Fields | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | |
| 3-hourly precipitation | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Surface temperature (F) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Dew Point (F) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Sea-level pres. & surf. temp.(C) | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Horizontal wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Upper Level Fields | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | |
| 850mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 850mb vertical velocity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 700mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 700mb vertical velocity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 500mb height, temp., wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 500mb absolute vorticity, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| 300mb height, isotachs, wind | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-700mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 700-850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Thickness of 1000-500mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| RH between SFC and 850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
| Prec, Psea and T on 850mb | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | 11pm | 2am | 5am | 8am | 11am | 2pm | 5pm | 8pm | anim |
Last Modified: 05 / 08 / 2008.